根据2026年5月18日发布的郑州外国语学校日常办公、维修用品询价采购公告,2026年5月22日对包A:办公用品、包B:小五金、包C:保洁用品和包D:作业本进行了供应商报价与样品现场评审工作。现将具体报价与成交供应商结果公告如下:
包A:办公用品
序号 | 报名供应商名称 | 报价金额 | 备注 |
1 | 河南文华电子商务有限公司 | 62.25 | |
2 | 川迈(河南)实业有限公司 | 57.75 | |
3 | 河南权泰文化传媒有限公司 | 73.38 | |
4 | 河南美琳实业有限公司 | 65.30 | |
5 | 郑州光明行商贸有限公司 | 未报价 |
成交供应商:川迈(河南)实业有限公司
包B:小五金
序号 | 报名供应商名称 | 报价金额 | 备注 |
1 | 河南福上有仓电子商务有限公司 | 2400元 | |
2 | 高新区鹏城五交化商店 | 2899元 | |
3 | 河南月禾岩贸易有限公司 | 3627.65元 | |
4 | 郑州德源光电科技有限公司 | 未报价 |
成交供应商:河南福上有仓电子商务有限公司
包C:保洁用品
序号 | 报名供应商名称 | 报价金额 | 备注 |
1 | 诚和致远科技集团有限公司 | 59.59元 | |
2 | 河南省勇者胜商贸有限公司 | 104元 | |
3 | 郑州市二七区君发百货商行 | 59.35元 | |
4 | 河南麟禾贸易有限公司 | 87.50元 | |
5 | 郑州金竹商贸有限公司 | 56.25元 |
成交供应商:郑州金竹商贸有限公司
包D:作业本
序号 | 报名供应商名称 | 报价金额 | 备注 |
1 | 荥阳市红霞印刷厂 | 14.20元 | |
2 | 山东维克多利纸业有限责任公司 | 未报价 | |
3 | 郑州三品实业有限公司 | 11.49元 | |
4 | 荥阳市晨光文化用品 | 11.45元 | |
5 | 河南善途文化用品有限公司 | 12.16元 | |
6 | 河南探求者实业有限公司 | 12.34元 |
成交供应商:荥阳市晨光文化用品厂
现将询价结果进行公告,各有关当事人对成交结果如有异议,可以在结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人提出,逾期将不予受理。
